የብረት እና አልሙኒየም ሥራ


የዋጋ የኋላ ታሪክ እና የዳታ ምንጮችን ለማየት እያንዳንዱን ንጥል (አይተም) ይጫኑ
የዋጋ ለውጥ
ዋጋ በብር መቶኛ የዋጋ ክለሳ ቀን
አልሙኒየም በር ያለ ግሪል 12,000.00 Br በ m2 900.00 Br 7.5% Feb 1, 2024
አልሙኒየም በር ግሪል 10,200.00 Br በ m2 1,700.00 Br 16.67% Feb 1, 2024
28 ኤልቲዜድ ሙሉ የብረት በር ያለ ግሪል 4,800.00 Br በ m2 1,000.00 Br 20.83% Feb 1, 2024
38 ኤልቲዜድ ሙሉ የብረት በር ያለ ግሪል 5,243.00 Br በ m2 243.00 Br 4.63% Feb 1, 2024
28 ኤልቲዜድ ግማሽ መስታወት የብረት በር ያለ ግሪል 4,165.00 Br በ m2 165.00 Br 3.96% Feb 1, 2024
38 ኤልቲዜድ ግማሽ መስታወት የብረት በር 4,810.00 Br በ m2 310.00 Br 6.44% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ቱቦላሬ ባለ 40*40*1.15ሚሜ በ 6ሜ 2,000.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ሬክታንግል ቱቦላሬ ባለ 20*40*1.15ሚሜ በ 6ሜ 1,600.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ሬክታንግል ቱቦላሬ ባለ 50*50*1.15ሚሜ በ 6ሜ 2,600.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ሬክታንግል ቱቦላሬ ባለ 60*60*1.15ሚሜ በ 6ሜ 3,600.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ሬክታንግል ቱቦላሬ ባለ 80*80*1.15ሚሜ በ 6ሜ 4,100.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ባለ እሾህ ሽቦ 300.00 Br በ lm 100.00 Br 33.33% Feb 1, 2024
የአጥር ሽቦ 500.00 Br በ m2 100.00 Br 20% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 1.0 400.00 Br በ lm 100.00 Br 25% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 22 በ 1.5 900.00 Br በ lm 100.00 Br 11.11% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 38 በ 2.0 600.00 Br በ lm 100.00 Br 16.67% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 38 በ 3.0 700.00 Br በ lm 100.00 Br 14.29% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 1.5 1,600.00 Br በ lm 80.00 Br 5% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 2.0 1,800.00 Br በ lm 100.00 Br 5.56% Feb 1, 2024
ክብ ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 3.5 2,100.00 Br በ lm 100.00 Br 4.76% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 60 በ 2.0 1,000.00 Br በ lm 100.00 Br 10% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 60 በ 3.5 1,200.00 Br በ lm 100.00 Br 8.33% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 60 በ 4.0 1,200.00 Br በ lm 100.00 Br 8.33% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 120 በ 80 በ 3.0 1,400.00 Br በ lm 100.00 Br 7.14% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 120 በ 80 በ 3.5 1,400.00 Br በ lm 100.00 Br 7.14% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 120 በ 80 በ 4.0 1,500.00 Br በ lm 99.00 Br 6.6% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 10 በ 0.8 150.00 Br በ lm 70.00 Br 46.67% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 10 በ 1.0 150.00 Br በ lm 65.00 Br 43.33% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 10 በ 1.2 200.00 Br በ lm 100.00 Br 50% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 10 በ 0.8 200.00 Br በ lm 100.00 Br 50% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 10 በ 1.0 300.00 Br በ lm 130.00 Br 43.33% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 10 በ 1.5 300.00 Br በ lm 120.00 Br 40% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 20 በ 1.2 900.00 Br በ lm 144.00 Br 16% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 20 በ 1.5 1,100.00 Br በ lm 140.00 Br 12.73% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 20 በ 2.0 1,300.00 Br በ lm 100.00 Br 7.69% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 20 በ 1.2 800.00 Br በ lm 90.00 Br 11.25% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 20 በ 1.5 1,100.00 Br በ lm 100.00 Br 9.09% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 20 በ 2.0 1,350.00 Br በ lm 100.00 Br 7.41% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 20 በ 2.5 500.00 Br በ lm 150.00 Br 30% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 20 በ 3.0 500.00 Br በ lm 50.00 Br 10% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 40 በ 1.5 2,000.00 Br በ lm 153.00 Br 7.65% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 40 በ 2.0 2,100.00 Br በ lm 90.00 Br 4.29% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 40 በ 2.5 2,300.00 Br በ lm 135.00 Br 5.87% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 40 በ 3.0 2,400.00 Br በ lm 150.00 Br 6.25% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 40 በ 3.5 2,600.00 Br በ lm 145.00 Br 5.58% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 40 በ 4.0 1,020.00 Br በ lm 70.00 Br 6.86% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 70 በ 50 በ 2.0 850.00 Br በ lm 100.00 Br 11.76% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 70 በ 50 በ 2.5 950.00 Br በ lm 100.00 Br 10.53% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 70 በ 50 በ 3.0 1,020.00 Br በ lm 70.00 Br 6.86% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 70 በ 50 በ 3.5 1,100.00 Br በ lm 100.00 Br 9.09% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 70 በ 50 በ 4.0 1,200.00 Br በ lm 100.00 Br 8.33% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 40 በ 2.0 800.00 Br በ lm 100.00 Br 12.5% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 40 በ 2.5 970.00 Br በ lm 120.00 Br 12.37% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 40 በ 3.0 1,000.00 Br በ lm 100.00 Br 10% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 40 በ 3.5 1,170.00 Br በ lm 120.00 Br 10.26% Feb 1, 2024
ሬክታንግል ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 40 በ 4.0 1,300.00 Br በ lm 100.00 Br 7.69% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 100 በ 3.0 1,400.00 Br በ lm 100.00 Br 7.14% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 100 በ 3.5 1,600.00 Br በ lm 150.00 Br 9.38% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 100 በ 4.0 1,700.00 Br በ lm 100.00 Br 5.88% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 100 በ 100 በ 4.5 1,800.00 Br በ lm 100.00 Br 5.56% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 20 በ 0.8 600.00 Br በ lm 157.00 Br 26.17% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 20 በ 1.0 700.00 Br በ lm 154.00 Br 22% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 20 በ 1.2 750.00 Br በ lm 125.00 Br 16.67% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 20 በ 20 በ 1.5 900.00 Br በ lm 162.00 Br 18% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 30 በ 1.2 1,100.00 Br በ lm 100.00 Br 9.09% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 30 በ 1.5 900.00 Br በ lm 120.00 Br 13.33% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 30 በ 2.0 1,600.00 Br በ lm 150.00 Br 9.38% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 30 በ 2.5 1,700.00 Br በ lm 160.00 Br 9.41% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 30 በ 30 በ 3.0 1,800.00 Br በ lm 160.00 Br 8.89% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 40 በ 1.5 1,600.00 Br በ lm 100.00 Br 6.25% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 40 በ 2.0 2,100.00 Br በ lm 180.00 Br 8.57% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 40 በ 2.5 2,500.00 Br በ lm 160.00 Br 6.4% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 40 በ 3.0 2,200.00 Br በ lm 200.00 Br 9.09% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 40 በ 40 በ 3.5 800.00 Br በ lm 150.00 Br 18.75% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 50 በ 2.0 750.00 Br በ lm 100.00 Br 13.33% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 50 በ 2.5 800.00 Br በ lm 100.00 Br 12.5% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 50 በ 3.0 800.00 Br በ lm 100.00 Br 12.5% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 50 በ 3.5 900.00 Br በ lm 50.00 Br 5.56% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 50 በ 50 በ 4.0 1,000.00 Br በ lm 100.00 Br 10% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 60 በ 2.0 1,900.00 Br በ lm 50.00 Br 2.63% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 60 በ 2.5 2,000.00 Br በ lm 50.00 Br 2.5% Feb 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 60 በ 3.0 2,200.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 60 በ 3.5 1,100.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 60 በ 60 በ 4.0 2,500.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 80 በ 2.0 1,000.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 80 በ 2.5 1,200.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 80 በ 3.0 1,400.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 80 በ 3.5 1,400.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 80 በ 4.0 1,500.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
ስኩዌር ሴክሽን ቱቦላሬ - 80 በ 80 በ 4.5 1,700.00 Br በ lm -- -- Mar 1, 2024
የሲሊንደር ቁልፍ 800.00 Br በ pc -- -- Mar 1, 2024
ጠፍጣፋ ዝርግ ብረት (0.8 ሚሜ ውፍረት) 2,200.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ጠፍጣፋ ዝርግ ብረት (0.9 ሚሜ ውፍረት) 2,500.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ጠፍጣፋ ዝርግ ብረት (2.0 ሚሜ ውፍረት) 4,500.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ጠፍጣፋ ዝርግ ብረት (3.0 ሚሜ ውፍረት) 5,400.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
ጠፍጣፋ ዝርግ ብረት (5.0 ሚሜ ውፍረት) 6,350.00 Br በ pcs -- -- Mar 1, 2024
የመበየጃ ኤሌክትሮድ ባለ 2.5ሚሜ 820.00 Br በ pkt -- -- Mar 1, 2024
የመበየጃ ኤሌክትሮድ ባለ 3.2ሚሜ 900.00 Br በ pkt -- -- Mar 1, 2024
የሽቦ መረብ ወይም ወንፊት 600.00 Br በ m2 -- -- Mar 1, 2024
Hand rail and RHS Profile 5,100.00 Br በ m 100.00 Br 1.96% Feb 1, 2024