የመስታወት ሥራ


የዋጋ የኋላ ታሪክ እና የዳታ ምንጮችን ለማየት እያንዳንዱን ንጥል (አይተም) ይጫኑ
የዋጋ ለውጥ
ዋጋ በብር መቶኛ የዋጋ ክለሳ ቀን
ክሊር ግላስ 3ሚሜ 1,202.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ክሊር ግላስ 4ሚሜ 1,537.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ክሊር ግላስ 5ሚሜ 1,767.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ክሊር ግላስ 6ሚሜ 2,495.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ባለበረዶ ግላስ 4ሚሜ 1,776.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ክሊር እና ባለቀለም ግላስ 5ሚሜ 1,900.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ክሊር እና ባለቀለም ግላስ 6ሚሜ 1,350.00 Br በ m2 118.00 Br 8.74% Dec 1, 2023
ባለበረዶ ግላስ 5ሚሜ 1,919.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ፍሮስትድ ግላስ 3ሚሜ 1,967.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ፍሮስትድ ግላስ 4ሚሜ 1,120.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ፍሮስትድ ግላስ 5ሚሜ 2,063.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ፍሮስትድ ግላስ 6ሚሜ 2,254.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
የታሸገ ወይም ደህንነቱ የተጠበቀ ግላስ 6ሚሜ 2,540.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
አንጸባራቂ መስተዋት 4ሚሜ 1,584.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
አንጸባራቂ መስተዋት 5ሚሜ 1,000.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ውቅያኖስ-ሰማያዊ አንጸባራቂ መስተዋት 5ሚሜ 1,967.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
አንጸባራቂ መስተዋት 6ሚሜ 2,254.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ቲንትድ ግላስ 4ሚሜ 1,490.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ቲንትድ ግላስ 5ሚሜ 1,680.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ቲንትድ ግላስ 6ሚሜ 2,349.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024
ዋየር ግላስ - 5ሚሜ 2,062.00 Br በ m2 -- -- May 29, 2024