የመስታወት ሥራ


የዋጋ የኋላ ታሪክ እና የዳታ ምንጮችን ለማየት እያንዳንዱን ንጥል (አይተም) ይጫኑ
የዋጋ ለውጥ
ዋጋ በብር መቶኛ የዋጋ ክለሳ ቀን
ክሊር ግላስ 3ሚሜ 850.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ክሊር ግላስ 4ሚሜ 900.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ክሊር ግላስ 5ሚሜ 1,100.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ክሊር ግላስ 6ሚሜ 2,000.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ባለበረዶ ግላስ 4ሚሜ 800.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ክሊር እና ባለቀለም ግላስ 5ሚሜ 1,100.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ክሊር እና ባለቀለም ግላስ 6ሚሜ 1,000.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ባለበረዶ ግላስ 5ሚሜ 900.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ፍሮስትድ ግላስ 3ሚሜ 720.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ፍሮስትድ ግላስ 4ሚሜ 800.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ፍሮስትድ ግላስ 5ሚሜ 850.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ፍሮስትድ ግላስ 6ሚሜ 1,000.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
የታሸገ ወይም ደህንነቱ የተጠበቀ ግላስ 6ሚሜ 1,500.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
አንጸባራቂ መስተዋት 4ሚሜ 850.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
አንጸባራቂ መስተዋት 5ሚሜ 850.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ውቅያኖስ-ሰማያዊ አንጸባራቂ መስተዋት 5ሚሜ 900.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
አንጸባራቂ መስተዋት 6ሚሜ 1,000.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ቲንትድ ግላስ 4ሚሜ 800.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ቲንትድ ግላስ 5ሚሜ 900.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ቲንትድ ግላስ 6ሚሜ 1,000.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023
ዋየር ግላስ - 5ሚሜ 1,000.00 Br በ m2 -- -- Mar 3, 2023