ቲ ባለ 3/4 ኢንች
የዋጋ ክለሳ ቀን | ዋጋ | Change(Br) | Change(%) | የመረጃ ምንጭ | |
---|---|---|---|---|---|
Dec 12, 2024 | 195.00 Br በ pcs | -- | -- | Dejene lemessa Trading | |
Oct 1, 2023 | 75.00 Br በ pcs | -- | -- | ||
Oct 1, 2023 | 75.00 Br በ pcs | -- | -- | ||
Sep 1, 2023 | 75.00 Br በ pcs | 2.00 Br | 2.67% | ||
Jun 1, 2023 | 73.00 Br በ pcs | 2.00 Br | 2.74% | Dejene lemessa Trading | Price note |
GS
|